Dalam proses pendinginan, desain kondensor adil
Dalam proses pendinginan, desain kondensor yang adil merupakan bagian penting dalam meningkatkan rasio efisiensi ener...
Tata nama
1. Seri Produk: Tipe NPC-Komersial; Tipe Industri NPH2.Ukuran Kipas:
30:300mm; 40:400mm; 50:500mm; 63:630mm; 80:800mm
3. Kuantitas Kipas
4. Kode Internal
5. Jarak Sirip : 04 adalah 4mm , 06 adalah 6mm , 07 adalah 7mm , 10 adalah 9mm
Spesifikasi teknis
Kapasitas didasarkan pada stDanar EN328 sebagai berikut:
Modus operasi | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 | SC5 |
Evap. suhu (Te) | 0 ℃ | -8℃ | -25℃ | -31℃ | -40℃ |
(Ta-Te)TD | 10K | 8K | 7K | 6K | 6K |
Evap. suhu | 10℃ | 0 ℃ | -18℃ | -25℃ | -34℃ |
Memanasi secara keterlaluan | 6,5K | 5.2K | 4,6 K | 3,9 K | 3,9 K |
RH | 85% | 85% | 95% | 95% | 95% |
Parameter kinerja didasarkan pada motor kipas merek ebm, dan buangan udara hanya untuk tujuan referensi, buangan udara sebenarnya akan dipengaruhi oleh susunan evaporator atau penempatan barang.
Fitur Produk
1, desain pola sirip terhuyung efisiensi tinggi
2, desain sirip gelombang sinus khusus untuk perpindahan panas yang lebih baik
3, tabung tembaga beralur eksternal untuk efisiensi penukar panas yang lebih tinggi
4、Motor kipas khusus untuk suhu rendah, aplikasi, volume udara tinggi & pembuangan udara
5 、 Aliran udara yang dioptimalkan untuk area permukaan unit yang lebih dingin mencapai maks. kapasitas
6、desain sirkuit yang dioptimalkan untuk refrigeran yang menguap sepenuhnya
7、E-heater merek impor diterapkan untuk jenis e-defrost
8、Casing dengan lapisan putih untuk perlindungan korosi
9、Desain dan sscasing lembaran logam canggih dan canggih tersedia
10、Desain penutup samping yang mudah dipindahkan untuk memudahkan perawatan
11、 Jarak sirip 4-7mm opsional untuk aplikasi berbeda
12、Desain jarak sirip ganda tersedia untuk meminimalkan embun beku
13、 Pendingin unit khusus tersedia untuk aplikasi khusus
14, desain baki pembuangan asli untuk menghindari kondensasi air
15、Pencairan gas panas tersedia untuk kumparan beberapa model
16、Dukungan distributor untuk menghindari getaran yang tidak terduga
17、Desain "Tabung Apung" khusus untuk pendingin unit besar
18、Air jet untuk lemparan udara yang lebih lama tersedia untuk model tertentu. Desain lembaran logam yang kuat dan canggih serta casing SS tersedia
Pendingin Udara Komersial NPC
Seri Kipas Ø300mm Suhu Sedang dan Tinggi
Jarak Sirip :4mm
Model | 301C04 | 301D04 | 302C04 | 302D04 | 302F04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.8 |
Penguapan -8℃ R22 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 8.2 |
Penguapan -0℃ R22 | 2.7 | 3.4 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | |
Aliran Udara m³/jam | 1500 | 1450 | 3000 | 2900 | 2500 | |
Lemparan Udara m | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
Berat Bersih kg | 18 | 20 | 32 | 35 | 38 | |
Spesifikasi Penggemar. | 1XØ300 | 1XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | |
kipas angin. Ampere A | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
Kipas Mot.Power W | 68 | 68 | 136 | 136 | 136 | |
Pencairan Listrik A | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Pencairan Listrik W | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Saluran masuk OD inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Saluran keluar OD inci | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Seri Kipas Ø300mm Suhu Sedang dan Tinggi
Jarak Sirip :4mm
Model | 303D04 | 303F04 | 304F04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 7.3 | 8.4 | 10.4 |
Penguapan -8℃ R22 | 7.3 | 8.4 | 10.4 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 10.2 | 11.9 | 14.9 |
Penguapan -0℃ R22 | 10.2 | 12.0 | 15.0 | |
Aliran Udara m³/jam | 4350 | 3750 | 4720 | |
Lemparan Udara m | 8 | 7 | 9 | |
Berat Bersih kg | 50 | 58 | 66 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ300 | 3XØ300 | 4XØ300 | |
kipas angin. Ampere A | 0.66 | 0.66 | 0,88 | |
Kipas Mot.Power W | 204 | 204 | 272 | |
Pencairan Listrik A | 5.5 | 10.9 | 13.6 | |
Pencairan Listrik W | 3600 | 6000 | 7500 | |
Saluran masuk OD inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Saluran keluar OD inci | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Pendingin Udara Komersial NPC
Seri Kipas Ø400mm Suhu Sedang dan Tinggi Jarak Sirip : 4mm
Model | 401C04 | 401D04 | 401F04 | 402C04 | 402D04 | 402F04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 3.7 | 4.5 | 5.4 | 7.4 | 9.0 | 10.5 |
Penguapan-8℃ R22 | 3.6 | 4.3 | 5.2 | 7.3 | 8.9 | 10.6 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 5.0 | 6.1 | 7.7 | 10.0 | 12.3 | 14.9 |
Penguapan -0℃ R22 | 4.9 | 6.1 | 7.5 | 9.9 | 12.2 | 15.0 | |
Aliran Udara m³/jam | 3000 | 2900 | 2550 | 6000 | 5800 | 5100 | |
Lemparan Udara m | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 11 | |
Berat Bersih kg | 31 | 32 | 35 | 47 | 50 | 57 | |
Spesifikasi Penggemar. | 1XØ400 | 1XØ400 | 1XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | |
kipas angin. Ampere A | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Kipas Mot.Power W | 135 | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
Pencairan Listrik A | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Pencairan Listrik W | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Saluran masuk OD inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
Saluran keluar OD inci | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
Seri Kipas Ø400mm Suhu Sedang dan Tinggi
Jarak Sirip :4mm
Model | 403D04 | 403E04 | 403F04 | 404E04 | 404F04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 13.7 | 15.3 | 16.6 | 18.4 | 20.3 |
Penguapan -8℃ R22 | 13.4 | 15.1 | 16.1 | 18.3 | 20.2 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 18.6 | 21.0 | 22.9 | 25.6 | 28.4 |
Penguapan-0℃ R22 | 18.5 | 21.0 | 22.9 | 25.8 | 28.6 | |
Aliran Udara m³/jam | 8700 | 8100 | 7650 | 10200 | 9800 | |
Lemparan Udara m | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | |
Berat Bersih kg | 69 | 74 | 79 | 92 | 97 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ400 | 3XØ400 | 3XØ400 | 4XØ400 | 4XØ400 | |
kipas angin. Ampere A | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | 1.88 | |
Kipas Mot.Power W | 405 | 405 | 405 | 540 | 540 | |
Pencairan Listrik A | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 16.4 | 16.4 | |
Pencairan Listrik W | 4500 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
Saluran masuk OD inci | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Saluran keluar OD inci | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Pendingin Udara Komersial NPC
Seri Kipas Ø300mm Suhu Sedang dan Rendah
Jarak Sirip :6mm
Model | 301C06 | 301D06 | 302C06 | 302D06 | 302F06 | 303F06 | 304F06 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk0℃ R404A | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 4.3 | 5.3 | 7.8 | 9.6 |
Penguapan -8℃ R22 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 9.6 | |
Kapasitas Pendinginan SC3 KW | Udara Masuk-18℃ R404A | 1.1 | 1.4 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 6.5 |
Penguapan-25℃ R22 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.2 | 6.4 | |
Kapasitas Pendinginan SC4 KW | Udara Masuk -25℃ R404A | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 4.0 | 5.0 |
Penguapan -31℃ R22 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 4.1 | 5.0 | |
Aliran Udara m³/jam | 1550 | 1500 | 3100 | 3000 | 2800 | 4170 | 5200 | |
Lemparan Udara m | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | |
Berat Bersih kg | 17 | 19 | 31 | 34 | 36 | 55 | 65 | |
Spesifikasi Penggemar. | 1XØ300 | 1XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 2XØ300 | 3XØ300 | 4XØ300 | |
kipas angin. Ampere A | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.66 | 0.88 | |
Kipas Mot.Power W | 68 | 68 | 136 | 136 | 136 | 204 | 272 | |
Pencairan Listrik A | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 7.3 | 10.9 | 13.6 | |
Pencairan Listrik W | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 | 4000 | 6000 | 7500 | |
Saluran masuk OD inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Saluran keluar OD inci | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
Seri Kipas Ø400mm Suhu Sedang dan Rendah
Jarak Sirip :6mm
Model | 401C06 | 401F06 | 402C06 | 402D06 | 402F06 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk0℃ R404A | 3.2 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.9 |
Penguapan -8℃ R22 | 3.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.9 | |
Kapasitas Pendinginan SC3 KW | Udara Masuk -18℃ R404A | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.6 |
Penguapan -25℃ R22 | 2.1 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.6 | |
Kapasitas Pendinginan SC4 KW | Udara Masuk -25℃ R404A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.0 |
Penguapan -31℃ R22 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 4.1 | 5.1 | |
Aliran Udara m³/jam | 3200 | 2900 | 6400 | 6200 | 5800 | |
Lemparan Udara m | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | |
Berat Bersih kg | 30 | 35 | 47 | 50 | 56 | |
Spesifikasi Penggemar. | 1XØ400 | 1XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | 2XØ400 | |
kipas angin. Ampere A | 0.47 | 0.47 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |
Kipas Mot.Power W | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
Pencairan Listrik A | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | |
Pencairan Listrik W | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 | 5000 | |
Saluran masuk OD inci | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
Saluran keluar OD inci | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Pendingin Udara Komersial NPC
Seri Kipas Ø400mm Suhu Sedang dan Rendah
Jarak Sirip :6mm
Model | 403D06 | 403E06 | 403F06 | 404F06 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 12.0 | 13.9 | 15.3 | 19.0 |
Penguapan-8℃ R22 | 11.6 | 13.7 | 14.9 | 18.8 | |
Kapasitas Pendinginan SC3 KW | Udara Masuk -18℃ R404A | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 12.6 |
Penguapan-25℃ R22 | 8.1 | 9.4 | 10.5 | 12.6 | |
Kapasitas Pendinginan SC4 KW | Udara Masuk -25℃ R404A | 6.4 | 7.4 | 8.3 | 9.7 |
Penguapan-31℃ R22 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.8 | |
Aliran Udara m³/jam | 9300 | 9000 | 8700 | 11000 | |
Lemparan Udara m | 15 | 14 | 13 | 15 | |
Berat Bersih kg | 69 | 74 | 79 | 100 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ400 | 3XØ400 | 3XØ400 | 4XØ400 | |
kipas angin. Ampere A | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.88 | |
Kipas Mot.Power W | 405 | 405 | 405 | 540 | |
Pencairan Listrik A | 6.8 | 13.6 | 13.6 | 16.4 | |
Pencairan Listrik W | 4500 | 7500 | 7500 | 9000 | |
Saluran masuk OD inci | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
Saluran keluar OD inci | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm. Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.Y meas shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Evaporator Industri NPI
Seri Suhu Sedang dan Tinggi
Jarak Sirip :4mm
Model | 502D04 | 502F04 | 502H04 | 503F04 | 503H04 | 504F04 | 504H04 | 632F04 | 632H04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 20.0 | 25.3 | 28.3 | 36.7 | 41.3 | 55.1 | 49.5 | 46.96 | 52 |
Penguapan -8℃ R22 | 20.0 | 25.3 | 28.5 | 37.0 | 41.8 | 54.1 | 54.1 | 47.11 | 52.31 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 27.4 | 35.1 | 40.0 | 51.6 | 58.9 | 77.2 | 77.2 | 66.15 | 73.79 |
Penguapan -0℃ R22 | 27.7 | 35.6 | 40.7 | 52.5 | 60.1 | 68.7 | 78 | 66.74 | 74.87 | |
Aliran Udara m³/jam | 14200 | 12800 | 11600 | 19200 | 17400 | 24400 | 20000 | 24500 | 22000 | |
Lemparan Udara m | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 27 | 24 | |
Berat Bersih kg | 158 | 178 | 198 | 254 | 285 | 320 | 355 | 243 | 288 | |
Spesifikasi Penggemar. | 2XØ500 | 2XØ500 | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 4XØ500 | 4XØ630 | 4XØ630 | |
kipas angin. Ampere A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.56 | 9.56 | |
Kipas Mot.Power W | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | |
Pencairan Listrik A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 28.4 | 17.3 | 20.2 | |
Pencairan Listrik W | 9000 | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | 11400 | 13300 | |
Saluran masuk OD inci | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Model | 633F04 | 633H04 | 634F04 | 634H04 | 635H04 | 802F04 | 802H04 | 803F04 | 803H04 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk0℃ R404A | 71.38 | 78.98 | 82.87 | 91.66 | 104.73 | 73.83 | 79.92 | 84.77 | 92.95 |
Penguapan -8℃ R22 | 71.3 | 79.01 | 83.99 | 92.67 | 107.86 | 73.74 | 74.65 | 85.11 | 93.43 | |
SC1 Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk 10℃ R404A | 100.28 | 111.76 | 117.83 | 130.92 | 151.52 | 104.21 | 109.74 | 120.04 | 133.87 |
Penguapan-0℃ R22 | 100.9 | 112.86 | 119.75 | 133.16 | 156.13 | 105.13 | 109.74 | 121.36 | 136.87 | |
Aliran Udara m³/jam | 36500 | 33000 | 46000 | 40000 | 50000 | 32500 | 28000 | 40500 | 37000 | |
Lemparan Udara m | 28 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Berat Bersih kg | 330 | 400 | 396 | 479 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ630 | 3XØ630 | 4XØ630 | 4XØ630 | 5XØ630 | 2XØ800 | 2XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
kipas angin. Ampere A | 14.3 | 14.3 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.7 | 11.7 | |
Kipas Mot.Power W | 7890 | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Pencairan Listrik A | 26 | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 40 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Pencairan Listrik W | 17160 | 20020 | 2Ø400 | 23800 | 26400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Saluran masuk OD inci | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Evaporator Industri NPI
Seri Suhu Sedang dan Rendah
Jarak Sirip :7mm
Model | 502D07 | 502F07 | 502H07 | 503F07 | 503H07 | 504F07 | 504H07 | 632F07 | 632H07 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 17.0 | 22.0 | 25.1 | 32.2 | 36.9 | 42.9 | 48.7 | 40.3 | 47.1 |
Penguapan -8℃ R22 | 17.0 | 22.0 | 23.4 | 32.4 | 37.1 | 42.5 | 46.0 | 40.3 | 47.1 | |
Kapasitas Pendinginan SC3 KW | Udara Masuk -18℃ R404A | 11.0 | 14.5 | 17.0 | 21.0 | 24.3 | 29.0 | 33.7 | 26.2 | 31.1 |
Penguapan -25℃ R22 | 11.3 | 14.8 | 17.2 | 21.5 | 24.9 | 29.2 | 33.8 | 26.6 | 31.5 | |
Aliran Udara m³/jam | 15000 | 13600 | 12400 | 2Ø400 | 18600 | 26000 | 23800 | 27000 | 25000 | |
Lemparan Udara m | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 28 | 25 | |
Berat Bersih kg | 157 | 175 | 195 | 250 | 280 | 315 | 350 | 240 | 286 | |
Spesifikasi Penggemar. | 2XØ500 | 2XØ500 | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 2XØ500 | 2XØ630 | 2XØ630 | |
kipas angin. Ampere A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6 | 9.56 | 9.56 | |
Kipas Mot.Power W | 1640 | 1640 | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | |
Pencairan Listrik A | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 28.4 | 17.7 | 20.8 | |
Pencairan Listrik W | 9000 | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | 11700 | 13700 | |
Saluran masuk OD inci | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Model | 633F07 | 633H07 | 634F07 | 634H07 | 635H07 | 802F07 | 802H07 | 803F07 | 803H07 | |
Kapasitas Pendinginan SC2 KW | Udara Masuk 0℃ R404A | 61.5 | 71.4 | 72.3 | 83.7 | 98.7 | 60.72 | 67.12 | 72.18 | 81.37 |
Penguapan -8℃ R22 | 61.1 | 71.1 | 72.8 | 84.2 | 96.5 | 54.85 | 58.92 | 71.95 | 75.62 | |
SC3Kapasitas Pendinginan KW | Udara Masuk -18℃ R404A | 40.1 | 47.6 | 45.8 | 54.2 | 60.1 | 41.3 | 47.2 | 47.58 | 54.67 |
Penguapan-25℃ R22 | 40.6 | 47.9 | 46.6 | 55.2 | 61.97 | 41.39 | 48.09 | 48.34 | 55.35 | |
Aliran Udara m³/jam | 40500 | 37500 | 51000 | 46000 | 57500 | 35500 | 32500 | 45000 | 40500 | |
Lemparan Udara m | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Berat Bersih kg | 325 | 393 | 389 | 470 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ630 | 3XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
kipas angin. Ampere A | 14.34 | 14.34 | 19.12 | 19.12 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | |
Kipas Mot.Power W | 7890 | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Pencairan Listrik A | 26 | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 44.5 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Pencairan Listrik W | 17160 | 20000 | 2Ø400 | 23800 | 29400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Saluran masuk OD inci | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Evaporator Industri NPI
Seri Suhu Rendah
Jarak Sirip:9mm
Model | 502F10 | 503F10 | 503H10 | 504F10 | 504H10 | 632F10 | 632H10 | 633F10 | |
Kapasitas Pendinginan SC4 KW | Udara Masuk -25℃ R404A | 10.2 | 14.8 | 17.8 | 20.5 | 24.3 | 18.3 | 22.5 | 28.1 |
Penguapan -31℃ R22 | 10.4 | 15.1 | 18.1 | 20.6 | 24.5 | 18.6 | 22.9 | 28.4 | |
Kapasitas Pendinginan SC5 KW | Udara Masuk-34℃ R404A | 8.2 | 11.5 | 13.9 | 16.8 | 20.6 | 17.7 | 21.7 | 23 |
Penguapan -40℃ R22 | 8.6 | 12.3 | 14.9 | 17.5 | 21.2 | 17.6 | 21.5 | 23.4 | |
Aliran Udara m³/jam | 13800 | 20700 | 18900 | 26800 | 24200 | 27600 | 25400 | 41400 | |
Lemparan Udara m | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 28 | |
Berat Bersih kg | 174 | 248 | 278 | 313 | 348 | 246 | 285 | 330 | |
Spesifikasi Penggemar. | 2XØ500 | 3XØ500 | 3XØ500 | 4XØ500 | 4XØ500 | 2XØ630 | 2XØ630 | 3XØ630 | |
kipas angin. Ampere A | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 9.56 | 9.56 | 14.3 | |
Kipas Mot.Power W | 1640 | 2460 | 2460 | 3280 | 3280 | 5260 | 5260 | 7890 | |
Pencairan Listrik A | 13.6 | 22.6 | 22.6 | 28.4 | 42.6 | 17.3 | 20.2 | 26 | |
Pencairan Listrik W | 9000 | 12900 | 12900 | 16200 | 24300 | 11400 | 13300 | 17160 | |
Saluran masuk OD inci | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
Model | 633H10 | 633F10 | 634H10 | 635F10 | 802F10 | 802H10 | 803F10 | 803H10 | |
Kapasitas Pendinginan SC4 KW | Udara Masuk -25℃ R404A | 34.4 | 31.22 | 39.4 | 43.4 | 23.59 | 28.97 | 33.24 | 39.87 |
Penguapan -31℃ R22 | 34.7 | 32.29 | 40 | 44.7 | 24.91 | 30.42 | 33.79 | 40.46 | |
Kapasitas Pendinginan SC5 KW | Udara Masuk-34℃ R404A | 28.3 | 23.83 | 31.5 | 33.2 | 17.78 | 22.19 | 26.47 | 32.26 |
Penguapan -40℃ R22 | 29 | 25.66 | 32.1 | 34.4 | 19.56 | 24.27 | 27.81 | 33.89 | |
Aliran Udara m³/jam | 38100 | 52000 | 47200 | 59000 | 36000 | 33000 | 45600 | 41100 | |
Lemparan Udara m | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Berat Bersih kg | 400 | 396 | 479 | 530 | 342 | 410 | 384 | 440 | |
Spesifikasi Penggemar. | 3XØ630 | 4XØ630 | 4XØ630 | 5XØ630 | 2XØ800 | 2XØ800 | 3XØ800 | 3XØ800 | |
kipas angin. Ampere A | 14.3 | 19.1 | 19.1 | 23.8 | 7.8 | 7.8 | 11.8 | 11.8 | |
Kipas Mot.Power W | 7890 | 10520 | 10520 | 13150 | 3880 | 3880 | 5820 | 5820 | |
Pencairan Listrik A | 30.3 | 30.9 | 36.1 | 40 | 37.9 | 37.9 | 43.9 | 43.9 | |
Pencairan Listrik W | 20020 | 2Ø400 | 23800 | 26400 | 25000 | 25000 | 29000 | 29000 | |
Saluran masuk OD inci | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Saluran keluar OD inci | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 |
*Parameter kinerja di atas didasarkan pada motor kipas merek ebm.
*ukuran shr comeceionwth metral lhe dan ohaes ae △ comecion.
Dimensi Evaporator
Model | Dimensi (mm) | Ukuran Saluran Air | ||||
L | H | W | C | E | ||
NPC301 | 730 | 450 | 500 | 390 | 477 | Ø32 |
NPC302 | 1180 | 450 | 500 | 390 | 930 | Ø32 |
NPC303 | 1600 | 450 | 500 | 390 | 1347 | Ø32 |
NPC304 | 1900 | 450 | 500 | 390 | 1647 | Ø32 |
NPC401 | 815 | 570 | 550 | 450 | 565 | Ø32 |
NPC402 | 1355 | 570 | 550 | 450 | 1105 | Ø32 |
NPC403 | 1895 | 570 | 550 | 450 | 1645 | Ø48 |
NPC404 | 2255 | 570 | 550 | 450 | 2005 | Ø48 |
Model | Dimensi (mm) | Ukuran Saluran Air | ||||
L | H | W | C | E | ||
NPI502 | 1990 | 850 | 700 | 590 | 1647 | Ø48 |
NPI503 | 2770 | 850 | 700 | 590 | 2427 | Ø48 |
NPI504 | 3375 | 850 | 700 | 590 | 3027 | Ø48 |
NPI632 | 2400 | 1000 | 720 | 590 | 2050 | Ø60 |
NPI633 | 3400 | 1000 | 720 | 590 | 3050 | Ø60 |
