Dalam proses pendinginan, desain kondensor adil
Dalam proses pendinginan, desain kondensor yang adil merupakan bagian penting dalam meningkatkan rasio efisiensi ener...
KHASAYANDENSER BERDSAYANGSAYAN AIR
PENUKAR PANAS SHELL-AND-TUBE
KonDensor akan diranCang berdasarkan kondisi operasi sebagai berikut:
Suhu air masuk: tW1=30℃
Suhu air keluar:tW2=35℃
Suhu kondensasi: 40℃
Laju aliran air pendingin: 1,5〜2,5m/s
Evaporator akan diranCang berdasarkan kondisi operasi sebagai berikut:
Suhu air masuk:tW1=12℃
Suhu air keluar:tW2=7℃
Suhu penguapan:2℃
Laju aliran air: 0,7~1,5m/s
Konversi satuan: 1 RT=3,516KW=3024Kkal/jam
INSTRUKSI MHAIDEL
Catatan: 1. BeiFeng akan terus menyempurnakan produknya, sehingga spesifikasi teknis yang berbeda akan diubah tanpa pemberitahuan lainnya.
2. Anda dapat memilih berbagai produk kami, atau kami meranCang khusus berdasarkan permintaan Anda.
3. Konfirmasi akhir produk harus tunduk pada dokumen teknis kontrak yang ditentukan oleh kedua belah pihak.
CONDE NSER BERDINGIN AIR TEKANAN TINGGI (R410A).
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | |||||||||
RT | Kkal/jam | D | T1 | T | A | C | E | S | P | L | W | |
BF-WN2G | 2 | 6048 | 127 | 650 | 736 | 80 | 155 | 90 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp1" |
BF-WN3G | 3 | 9072 | 127 | 650 | 736 | 80 | 155 | 90 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp1" |
BF-WN4G | 4 | 12096 | 140 | 650 | 736 | 80 | 165 | 100 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN5G | 5 | 15120 | 140 | 650 | 736 | 80 | 165 | 100 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN6G | 6 | 18144 | 168 | 820 | 906 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN8G | 8 | 24192 | 168 | 820 | 906 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN10G | 10 | 30240 | 168 | 990 | 1076 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN12G | 12 | 36288 | 203 | 838 | 944 | 100 | 232 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN15G | 15 | 45360 | 203 | 1018 | 1124 | 100 | 232 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN20G | 20 | 60480 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN25G | 25 | 75600 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2-1/2" |
BF-WN30G | 30 | 90720 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN35G | 35 | 105840 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN40G | 40 | 120960 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN45G | 45 | 136080 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN50G | 50 | 151200 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp1-1/2" |
BF-WN55G | 55 | 166320 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp 1-1/2" |
BF-WN60G | 60 | 181440 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp3" |
BF-WN65G | 65 | 196660 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 48 | 35 | Rp3" |
BF-WN70G | 70 | 211680 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN75G | 75 | 226800 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN80G | 80 | 241920 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp4" |
BF-WN85G | 85 | 257040 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN90G | 90 | 272160 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN95G | 95 | 287280 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN100G | 100 | 302400 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN120G | 120 | 362880 | 325 | 2230 | 2376 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN150G | 150 | 453600 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 150 |
BF-WN180G | 180 | 544320 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 |
BF-WN200G | 200 | 604800 | 426 | 2685 | 3190 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 |
BF-WN250G | 250 | 756000 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN200 |
BF-WN300G | 300 | 907200 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN200 |
Fitur produk dan petunjuk pemilihan;
1. Desain dan pembuatan produk harus mengikuti TSG《 Pengawasan Teknis Keselamatan
Tutorial untuk Bejana Tekanan Tetap》dan NB/T47012《Bejana Tekanan untuk Pendinginan
Perangkat》.
2. Kondisi desain TW1 =30C, TW2 =35 C, suhu kondensasi 40C, aliran air oling
keCepatan 1-2,5 m/s. Kinerja produk dimodifikasi sesuai dengan perangkat lunak 《UNIL AB》
perhitungan dan pengujian aktual, memberikan pengaruh penuh pada kapasitas pertukaran panas produk.
3. Dinding bagian dalam produk diperlakukan dengan shot peening dan pasivasi untuk memastikan
kebersihan peralatan pendingin.
KONDENSER BERDINGIN AIR EFISIENSI TINGGI
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | |||||||||
RT | Kkal/jam | D | T1 | T | A | C | E | S | P | L | W | |
BF-WN2 | 2 | 6048 | 127 | 650 | 736 | 80 | 155 | 90 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp1" |
BF-WN3 | 3 | 9072 | 127 | 650 | 736 | 80 | 155 | 90 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rpf |
BF-WN4 | 4 | 12096 | 140 | 650 | 736 | 80 | 165 | 100 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN5 | 5 | 15120 | 140 | 650 | 736 | 80 | 165 | 100 | RC/1/4" | 16 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN6 | 6 | 18144 | 168 | 820 | 906 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN8 | 8 | 24192 | 168 | 820 | 906 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp 1-1/2" |
BF-WN10 | 10 | 30240 | 168 | 990 | 1076 | 80 | 195 | 110 | RC/1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN12 | 12 | 36288 | 203 | 838 | 944 | 100 | 232 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN15 | 15 | 45360 | 203 | 1018 | 1124 | 100 | 232 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN20 | 20 | 60480 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN25 | 25 | 75600 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | 22 | Rp2-1/2" |
BF-WN30 | 30 | 90720 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN35 | 35 | 105840 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN40 | 40 | 120960 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN45 | 45 | 136080 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN50 | 50 | 151200 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp1-1/2" |
BF-WN55 | 55 | 166320 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp 1-1/2" |
BF-WN60 | 60 | 181440 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 42 | 28 | Rp3" |
BF-WN65 | 65 | 196660 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 48 | 35 | Rp3" |
BF-WN70 | 70 | 211680 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN75 | 75 | 226800 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN80 | 80 | 241920 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 54 | 35 | Rp4" |
BF-WN85 | 85 | 257040 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN90 | 90 | 272160 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN95 | 95 | 287280 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN100 | 100 | 302400 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN120 | 120 | 362880 | 325 | 2230 | 2376 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN150 | 150 | 453600 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 150 |
BF-WN180 | 180 | 544320 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 |
BF-WN200 | 200 | 604800 | 426 | 2685 | 3190 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 |
BF-WN250 | 250 | 756000 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN200 |
BF-WN300 | 300 | 907200 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN200 |
KONDENSER BERDINGIN AIR SUHU TINGGI, SUHU RENDAH
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | |||||||||||
Suhu tinggi | Suhu rendah | D | T1 | T | A | B | C | E | F | S | P | L | W | |
BF-WN4HP | 12096 | 9072 | 219 | 950 | 1056 | 270 | 210 | 238 | 80 | 40 | RC3/8" | 19 | Φ12 阀 | Rp1-1/2" |
BF-WN5HP | 15120 | 12096 | 219 | 950 | 1056 | 270 | 210 | 238 | 80 | 40 | RC3/8" | 19 | Φ12 阀 | Rp1-1/2" |
BF-WN8HP | 21168 | 18144 | 219 | 1100 | 1206 | 340 | 230 | 238 | 80 | 40 | RC3/8" | 25 | Φ16 阀 | Rp1-1/2" |
BF-WN10HP | 30240 | 21168 | 219 | 1100 | 1206 | 340 | 230 | 238 | 80 | 40 | RC3/8" | 25 | Φ16 阀 | Rp1-1/2" |
BF-WN15HP | 36288 | 30240 | 219 | 1140 | 1246 | 260 | 230 | 238 | 80 | 40 | RC3/8" | 28 | Φ16 阀 | Rp1-1/2" |
BF-WN20HP 小 | 39312 | 36288 | 273 | 1250 | 1356 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 32 | Φ22阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN20HP 大 | 42336 | 39312 | 273 | 1250 | 1356 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 32 | Φ22阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN25HP | 54432 | 42312 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 35 | Φ22阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN30HP | 60480 | 45360 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 35 | Φ22阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN35HP | 66528 | 54432 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 42 | Φ28阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN40HP | 75600 | 60480 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 300 | 120 | 0 | RC3/8" | 42 | Φ28阀 | Rp2-1/2" |
BF-WN50HP | 81648 | 75600 | 325 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 54 | Φ28阀 | Rp4" |
BF-WN60HP | 120960 | 105840 | 325 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 54 | Φ28阀 | Rp4" |
BF-WN70HP | 136080 | 120960 | 325 | 1600 | 1706 | 100 | 100 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 54 | Φ35阀 | Rp4" |
BF-WN80HP | 151200 | 136080 | 325 | 2030 | 2176 | 150 | 150 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 54 | Φ35阀 | Rp4" |
BF-WN90HP | 166320 | 151200 | 325 | 2030 | 2176 | 150 | 150 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 67 | Φ35阀 | Rp4" |
BF-WN100HP | 181440 | 166320 | 325 | 2030 | 2176 | 150 | 150 | 375 | 160 | 0 | RC3/8" | 67 | Φ35阀 | Rp4" |
BF-WN120HP | 217728 | 199584 | 325 | 2030 | 2176 | 150 | 150 | 375 | 180 | 0 | RC3/8" | 67 | Φ42阀 | Rp4" |
BF-WN150HP | 244944 | 226800 | 325 | 2030 | 2176 | 150 | 150 | 375 | 180 | 0 | RC3/8" | 67 | Φ42阀 | Rp4" |
BF-WN200HP | 326592 | 2302400 | 426 | 2030 | 2030 | 150 | 150 | 500 | 325 | 0 | RC3/8" | 76 | Φ42阀 | DN100 |
BF-WN250HP | 408240 | 378000 | 426 | 2030 | 2465 | 150 | 150 | 500 | 325 | 0 | RC3/8" | 76 | Φ54阀 | DN100 |
BF-WN300HP | 489888 | 453600 | 426 | 2030 | 2465 | 150 | 150 | 500 | 325 | 0 | RC3/8" | 76 | Φ54阀 | DN150 |
KONDENSER BERDINGIN AIR SISTEM GANDA EFISIENSI TINGGI
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | ||||||||||
RT | Kkal/jam | D | T1 | T2 | T | A | c | E | S | P | L | W | |
BF-2WN10 | 10 | 30240 | 168 | 450 | 450 | 990 | 80 | 195 | 110 | RC1/4" | 16 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-2WN15 | 15 | 45360 | 203 | 550 | 550 | 1210 | 100 | 232 | 120 | RC1/4" | 22 | 16 | Rp2" |
BF-2WN20 | 20 | 60480 | 219 | 650 | 650 | 1410 | 100 | 238 | 120 | RC1/4" | 22 | 16 | Rp2" |
BF-2WN30 | 30 | 90720 | 219 | 820 | 820 | 1750 | 100 | 238 | 120 | RC1/4" | 28 | 16 | Rp2-1/2" |
BF-2WN40 | 40 | 120960 | 273 | 820 | 820 | 1750 | 100 | 300 | 120 | RC3/8" | 28 | 22 | Rp2-1/2" |
BF-2WN50 | 50 | 151200 | 273 | 1018 | 1018 | 2345 | 100 | 300 | 120 | RC3/8" | 35 | 22 | Rp3" |
BF-2WN60 | 60 | 181440 | 273 | 1018 | 1018 | 2345 | 100 | 300 | 120 | RC3/8" | 42 | 28 | Rp3" |
BF-2WN70 | 70 | 196560 | 273 | 1018 | 1018 | 2345 | 100 | 300 | 120 | RC3/8" | 42 | 28 | Rp3" |
BF-2WN80 | 80 | 241920 | 325 | 1018 | 1018 | 2185 | 100 | 375 | 160 | RC3/8" | 42 | 28 | Rp4" |
BF-2WN90 | 90 | 272160 | 325 | 1018 | 1018 | 2185 | 100 | 375 | 160 | RC3/8" | 42 | 28 | Rp4" |
BF-2WN100 | 100 | 302400 | 325 | 1018 | 1018 | 2185 | 100 | 375 | 160 | RC3/8" | 48 | 28 | Rp4" |
BF-2WN120 | 120 | 362880 | 325 | 1250 | 1250 | 2650 | 100 | 375 | 160 | RC3/8" | 48 | 28 | Rp4" |
Triple kondensor dapat dirancang berdasarkan permintaan, namun tidak ditabulasikan secara terpisah.
KONDENSER EFISIENSI TINGGI UNTUK AIR LAUT
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | |||||||||
RT | Kkal/jam | D | T1 | T | A | c | E | S | P | L | W | |
BF-WN3H | 3 | 9072 | 127 | 650 | 736 | 80 | 155 | 90 | RC 1/4" | 16 | 16 | Rp1" |
BF-WN5H | 5 | 15120 | 140 | 650 | 736 | 80 | 165 | 100 | RC 1/4" | 16 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN8H | 8 | 24192 | 168 | 820 | 906 | 80 | 195 | 110 | RC 1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN10H | 10 | 30240 | 168 | 990 | 1076 | 80 | 195 | 110 | RC 1/4" | 22 | 16 | Rp1-1/2" |
BF-WN12H | 12 | 36288 | 203 | 838 | 944 | 100 | 232 | 120 | RC 1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN15H | 15 | 45360 | 203 | 1018 | 1124 | 100 | 232 | 120 | RC 1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN20H | 20 | 60480 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC 1/4" | 28 | 22 | Rp2" |
BF-WN25H | 25 | 75600 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC 1/4" | 28 | 22 | Rp2-1/2" |
BF-WN30H | 30 | 90720 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC 1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN35H | 35 | 105840 | 219 | 1600 | 1706 | 100 | 238 | 120 | RC 1/4" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN40H | 40 | 120960 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC 3/8" | 35 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN45H | 45 | 136080 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC 3/8" | 42 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN50H | 50 | 151200 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC 3/8" | 42 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN55H | 55 | 166320 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC 3/8" | 42 | 28 | Rp2-1/2" |
BF-WN60H | 60 | 181440 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC 3/8" | 42 | 28 | Rp3" |
BF-WN65H | 65 | 196660 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC 3/8" | 48 | 35 | Rp3" |
BF-WN70H | 70 | 211680 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC 3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN75H | 75 | 226800 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC 3/8" | 54 | 35 | Rp3" |
BF-WN80H | 80 | 241920 | 325 | 2030 | 2176 | 100 | 375 | 160 | RC 3/8" | 54 | 35 | Rp4" |
BF-WN85H | 85 | 257040 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC 3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN90H | 90 | 272160 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC 3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN95H | 95 | 287280 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC 3/8" | 67 | 35 | Rp4" |
BF-WN100H | 100 | 302400 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC 3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN120H | 120 | 362880 | 325 | 2230 | 2376 | 110 | 375 | 160 | RC 3/8" | 80 | 48 | Rp4" |
BF-WN150H | 150 | 453600 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC 3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 150 |
BF-WN180H | 180 | 544320 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC 3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 150 |
BF-WN200H | 200 | 604800 | 426 | 2685 | 3190 | 150 | 500 | 325 | RC 3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 150 |
BF-WN250H | 250 | 756000 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC 3/8" | 80 | Φ54 阀 | DN 200 |
BF-WN300H | 300 | 907200 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC 3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 200 |
Catatan: 1. Kondensor ganda dan tripel dapat dirancang berdasarkan permintaan namun tidak ditabulasikan secara terpisah.
2. Perawatan anti-korosif & anti-asam dilakukan untuk lembaran cangkang dan tabung. Tabung paduan tembaga-nikel diadopsi untuk air laut.
KONDENSER JENIS PENYIMPANAN CAIR EFISIENSI TINGGI
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | kapasitas penyimpanan bersih (L) | |||||||||
RT | Kkal/jam | D | T1 | T | A | c | E | S | P | L | W | ||
BF-WN15V | 15 | 45360 | 219 | 1018 | 1124 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | Φ22 阀 | Rp2" | 5 |
BF-WN20V | 20 | 60480 | 219 | 1250 | 1356 | 100 | 238 | 120 | RC/1/4" | 28 | Φ22 阀 | Rp2-1/2" | 7 |
BF-WN25V | 25 | 75600 | 273 | 1250 | 1356 | 100 | 300 | 120 | RC/1/4" | 35 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 19 |
BF-WN30V | 30 | 90720 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC/1/4" | 35 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 26 |
BF-WN35V | 35 | 105840 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC/1/4" | 35 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 26 |
BF-WN40V | 40 | 120960 | 273 | 1600 | 1706 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 22 |
BF-WN45V | 45 | 136080 | 273 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 36 |
BF-WN50V | 50 | 151200 | 325 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 120 | RC/3/8" | 42 | Φ28 阀 | Rp2-1/2" | 28 |
BF-WN55V | 55 | 166320 | 325 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 42 | Φ28 阀 | Rp3" | 28 |
BF-WN60V | 60 | 181440 | 325 | 2030 | 2136 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 48 | Φ35阀 | Rp3" | 28 |
BF-WN65V | 65 | 196660 | 325 | 2030 | 2176 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | Φ35阀 | Rp3" | 54 |
BF-WN70V | 70 | 211680 | 325 | 2030 | 2176 | 100 | 300 | 130 | RC/3/8" | 54 | Φ35阀 | Rp3" | 54 |
BF-WN80V | 80 | 241920 | 325 | 2030 | 2176 | 100 | 375 | 160 | RC/3/8" | 54 | Φ35阀 | Rp4" | 44 |
BF-WN85V | 85 | 257040 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | Φ35阀 | Rp4" | 40 |
BF-WN90V | 90 | 272160 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | Φ35阀 | Rp4" | 40 |
BF-WN95V | 95 | 287280 | 325 | 2030 | 2176 | 110 | 375 | 160 | RC/3/8" | 67 | Φ35阀 | Rp4" | 40 |
BF-WN100V | 100 | 302400 | 351 | 2220 | 2370 | 110 | 440 | 250 | RC/3/8" | 80 | Φ48阀 | DN 80 | 50 |
BF-WN120V | 120 | 362880 | 351 | 2220 | 2370 | 110 | 440 | 250 | RC/3/8" | 80 | Φ48阀 | DN 80 | 60 |
BF-WN150V | 150 | 453600 | 426 | 2465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 | 105 |
BF-WN180V | 180 | 544320 | 426 | 1465 | 2880 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 | 80 |
BF-WN200V | 200 | 604800 | 426 | 2685 | 3190 | 150 | 500 | 325 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 150 | 80 |
BF-WN250V | 250 | 756000 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 200 | 120 |
BF-WN300V | 300 | 907200 | 530 | 2685 | 3190 | 150 | 610 | 380 | RC/3/8" | 80 | Φ54阀 | DN 200 | 90 |
EVAPORATOR TIPE KERING
EFISIENSI TINGGI U SERIAL DRYTYPE EVAPORATOR SERI
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | Spesifikasi Antarmuka (mm) | |||||||||||||
RT | KW | A | B | C | D | E | F | G | H | R | S | T | sebuah(b) | C | d | |
BF-EU5 | 5 | 18 | 932 | 140 | 129 | 730 | 130 | 195 | 45 | 30 | 550 | 60 | 160 | 1½" | 22 | 35 |
BF-EU6 | 6 | 21 | 932 | 140 | 129 | 730 | 130 | 195 | 45 | 30 | 550 | 60 | 160 | 1½" | 22 | 35 |
BF-EU8 | 8 | 28 | 1082 | 140 | 129 | 880 | 130 | 195 | 45 | 30 | 650 | 60 | 160 | 1½" | 22 | 35 |
BF-EU10 | 10 | 35 | 1282 | 140 | 129 | 1080 | 130 | 195 | 45 | 30 | 800 | 60 | 160 | 2" | 22 | 35 |
BF-EU12 | 12 | 42 | 1432 | 140 | 129 | 1230 | 130 | 195 | 45 | 30 | 800 | 60 | 160 | 2" | 22 | 35 |
BF-EU15 | 15 | 53 | 1318 | 168 | 168 | 1050 | 130 | 235 | 55 | 35 | 800 | 60 | 160 | 2½" | 28 | 42 |
BF-EU20 | 20 | 70 | 1468 | 168 | 168 | 1200 | 130 | 235 | 55 | 35 | 800 | 60 | 160 | 2½" | 28 | 42 |
BF-EU25 | 25 | 88 | 1668 | 168 | 168 | 1400 | 130 | 235 | 55 | 35 | 1000 | 60 | 160 | 2½" | 28 | 42 |
BF-EU30 | 30 | 106 | 1818 | 168 | 168 | 1550 | 130 | 235 | 55 | 35 | 1000 | 60 | 160 | 2½" | 28 | 42 |
BF-EU35 | 35 | 124 | 2261 | 219 | 192 | 1950 | 130 | 300 | 70 | 45 | 1400 | 80 | 200 | 3" | 35 | 54 |
BF-EU40 | 40 | 140 | 2261 | 219 | 192 | 1950 | 130 | 300 | 70 | 45 | 1400 | 80 | 200 | 3" | 35 | 54 |
BF-EU50 | 50 | 176 | 2261 | 219 | 192 | 1950 | 130 | 300 | 70 | 45 | 1400 | 80 | 200 | 3" | 35 | 54 |
BF-EU60 | 60 | 212 | 2511 | 219 | 192 | 2200 | 130 | 300 | 70 | 45 | 1400 | 80 | 200 | 3" | 35 | 54 |
BF-EU80 | 80 | 280 | 2546 | 245 | 212 | 2200 | 150 | 325 | 75 | 60 | 1400 | 80 | 200 | 4" | 42 | 67 |
BF-EU100 | 100 | 352 | 2500 | 273 | 241 | 2100 | 150 | 350 | 80 | 65 | 1400 | 80 | 240 | 4" | 42 | 80 |
SERI EVAPORATOR EFISIENSI TINGGI
Model | Kapasitas pertukaran panas | Dimensi Keseluruhan (mm) | diameter saluran masuk/keluar (mm) | |||||||||||||
RT | Kkal/jam | A | B | c | D | E | F | H | W | O | P | Q | I | R | S | |
