Dalam proses pendinginan, desain kondensor adil
Dalam proses pendinginan, desain kondensor yang adil merupakan bagian penting dalam meningkatkan rasio efisiensi ener...
Kekuatan satuan | 2HP | 3HP | 4HP | 5 HP | 6HP | ||||||||||||
UNIT KODEENSI | Sumber Daya listrik | 380V/3/50Hz~220V/1/50Hz | 380V/3/50Hz | ||||||||||||||
Kisaran suhu penguapan | -15 °C~ 10 °C | ||||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | ||||||||||||
Kinerja kondisi nominal | Kapasitas | 3,46 KW | 4,88kW | 7,14kW | 8,2 KW | 9,76 KW | |||||||||||
POLISI | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||||||||||||
Kompresor | Jenis | Unit Kondensasi ALL-IN-ONE Danfoss | |||||||||||||||
Model | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | ||||||||||||
Motor kipas | Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Kekuatan total | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | ||||||||||||
Diameter pipa penghubung | Pengisapan | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |||||||||||
Knalpot | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | ||||||||||||
Penarikan eksternal | Nomor | A1 | A2 | ||||||||||||||
Berat bersih | 76kg | 82,5kg | 95kg | 118kg | 123kg | ||||||||||||
Cocok listrik pendingin udara | Model | NPC301D04 | NPC302C04 | NPC302F04 | NPC402C04 | NPC402D04 | |||||||||||
Motor Kipas | Kuantitas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Kekuatan total | 68W | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | ||||||||||||
Pencairan Pemanas Listrik | Daya masukan | 2.5KW | 3KW | 5KW | 3KW | 3KW | |||||||||||
Ruang sirip | 4mm | ||||||||||||||||
Garis besar | Nomor | B1 | B2 | ||||||||||||||
Ukuran | PxLxT | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | |||||||||||||
Ukuran Instalasi Dan Pemosisian | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | |||||||||||||
Berat bersih | 20kg | 32kg | 38kg | 47kg | 50kg | ||||||||||||
Kondisi nominal:Suhu penguapan -10℃,suhu sekitar32℃,Kembalikan superheat 11K, mempunyai pendinginan super |
Kekuatan satuan | 7HP | 8HP | 9HP | 10HP | 15HP | ||
UNIT KODEENSI | Sumber Daya listrik | 380V/3/50Hz | |||||
Kisaran suhu penguapan | -15 °C~ 10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Kinerja kondisi nominal | Kapasitas | 11,2 KW | 12,6 KW | 14,7 KW | 17,1 KW | 26,1 KW | |
POLISI | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥2.2 | ||
Kompresor | Jenis | Unit Kondensasi ALL-IN-ONE Danfoss | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Motor kipas | Kuantitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kekuatan total | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | ||
Diameter pipa penghubung | Pengisapan | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Knalpot | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Gambar luar | Nomor | A2 | A3 | A4 | |||
Berat bersih | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
evaporator | Model | NPC402F04 | NPC402F04 | NPC403E04 | NPC403E04 | NPI502F04 | |
Motor kipas | Kuantitas | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Kekuatan total | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Pencairan Pemanas Listrik | Daya masukan | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
Ruang sirip | 4mm | ||||||
Gambar luar | Nomor | B2 | B3 | B2 | |||
Dimensi eksternal | PxLxT | 1355x550x570 | 1895x550x570 | 1990x700870 | |||
Dimensi instalasi | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Berat bersih | 57kg | 69kg | 74kg | 178kg | |||
Kondisi nominal:Suhu penguapan -10℃,suhu sekitar32℃,Kembalikan superheat 11K, mempunyai pendinginan super |
Tabel parameter unit kondensasi all-in-one suhu sedang dan rendah R404A
Kekuatan satuan | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |||||||||||
UNIT KODEENSI | Sumber Daya listrik | 380V/3/50Hz~220W/1/50Hz | 380V/3/50Hz | |||||||||||||
Temperatur evaporasi berlari | -25 °C ~-10 °C | |||||||||||||||
Model | BF-CUB0200MY(S) | BF-CUB0300MY(S) | BF-CUB0400MY | BF-CUB0500MY | BF-CUB0600MY | |||||||||||
Kinerja kondisi nominal | Kapasitas | 1,92 KW | 3,05 KW | 4,46 KW | 5,27 KW | 6,24 KW | ||||||||||
POLISI | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | |||||||||||
Kompresor | Jenis | Unit Kondensasi ALL-IN-ONE Danfoss | ||||||||||||||
Mode | MLZ015T4/T5 | MLZ021T4/T5 | MLZ030T4 | MLZ038T4 | MLZ045T4 | |||||||||||
Motor kipas | Kuantitas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Kekuatan total | 60W | 60W | 60W | 60Wx2 | 60Wx2 | |||||||||||
Diameter pipa penghubung | Pengisapan | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||||||||||
Knalpot | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | |||||||||||
Gambar luar | Nomor | A1 | A2 | |||||||||||||
Berat bersih | 76kg | 82,5kg | 95kg | 118kg | 123kg | |||||||||||
evaporator | Model | NPC301C06 | NPC302C06 | NPC302D06 | NPC402C06 | NPC402D06 | ||||||||||
Motor Kipas | Kuantitas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
Kekuatan total | 68Wx2 | 68Wx2 | 68Wx2 | 135Wx2 | 135Wx2 | |||||||||||
Pencairan Pemanas Listrik | Daya masukan | 1,5kW | 2.4KW | 2.4KW | 3KW | 3KW | ||||||||||
Ruang sirip | 6mm | |||||||||||||||
Gambar luar | Nomor | B1 | B2 | |||||||||||||
Dimensi eksternal | PxLxT | 730x500x450 | 1180x500x450 | 1355x550x570 | ||||||||||||
Dimensi instalasi | CxE | 390x477 | 390x930 | 450x1105 | ||||||||||||
Berat bersih | 17kg | 31kg | 34kg | 47kg | 50kg | |||||||||||
Kondisi nominal741:Suhu penguapan -25℃,suhu sekitar32℃,Kembalikan superheat 18K, memiliki pendinginan super |
Jumlah unit | 7HP | 8HP | 9HP | 10HP | 15HP | ||
UNIT KODEENSI | Sumber Daya listrik | 380V/3/50Hz | |||||
Kisaran suhu penguapan | -25 °C~-10 °C | ||||||
Model | BF-CUB0700MY(S) | BF-CUC0800MY(S) | BF-CUC0900MY | BF-CUC1000MY | BF-CUC1500MY | ||
Kinerja kondisi nominal | Kapasitas | 6,9 KW | 8 KW | 8,5 KW | 11,1 KW | 14 KW | |
POLISI | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1.4 | ≥1,5 | ||
Kompresor | Jenis | Unit Kondensasi ALL-IN-ONE Danfoss | |||||
Model | MLZ048T4 | MLZ058T4 | MLZ066T4 | MLZ076T4 | MLZ116T4 | ||
Motor kipas | Kuantitas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kekuatan total | 60Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 450Wx2 | 600Wx2 | ||
Diameter pipa penghubung | Pengisapan | 7/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-1/8" | 1-5/8" | |
Knalpot | 1/2" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | ||
Gambar luar | Nomor | A2 | A3 | A4 | |||
Berat bersih | 153kg | 172kg | 178kg | 181kg | 301kg | ||
evaporator | Model | NPC402F06 | NPC402F06 | NPC403D06 | NPC403E06 | NPI502D07 | |
Motor Kipas | Kuantitas | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
Kekuatan total | 135Wx2 | 135Wx2 | 135Wx3 | 135Wx3 | 820Wx2 | ||
Pencairan Pemanas Listrik | Daya masukan | 5KW | 5KW | 4.5KW | 7.5KW | 9KW | |
Pitch Sirip | 6mm | ||||||
Gambar luar | Nomor | B2 | B3 | B2 | |||
Dimensi eksternal | PxLxT | 1355x550x570 | 1890x550x570 | 1990x700x850 | |||
Dimensi instalasi | CxE | 450x1105 | 450x1645 | 590x1647 | |||
Berat bersih | 56kg | 69kg | 74kg | 157kg | |||
Kondisi nominal:Suhu penguapan -25℃,suhu sekitar32℃,Kembalikan superheat 18K, mempunyai pendinginan super |
Gambar satuan keseluruhan
Gambar keseluruhan pendingin udara
●Meningkatkan area pembuangan panas dan volume udara kipas untuk mencapai perpindahan panas yang efisien, menghemat listrik, dan dengan mudah mengatasi kondisi kerja yang buruk di musim panas
●Lembaran logam yang menebal, desain pipa yang fleksibel, mengurangi getaran unit
●Semprotan elektrostatis pelat galvanis anti korosi, ketahanan korosi yang tahan lama, deformasi tidak mudah tergores, memperpanjang masa pakai
●Kompresor dilengkapi kapas insulasi suara stDanar untuk mengurangi polusi suara dan keluhan warga selama pengoperasian
Mengadopsi komponen inti Danfoss
![]()
| | | | |
Gulir kompresor Kompresor khusus untuk penyimpanan dingin, tingkat kegagalan rendah, hemat energi | Katup solenoid Peralihan 500 ribu kali, umur panjang, detik membunuh merek lain, kontrol ketat terhadap nyala dan mati zat pendingin | Sakelar pelindung tekanan Aksi proporsional gaya dan kontrol tekanan lapisan ganda melindungi keselamatan unit | penyaring kering Kecepatan penyerapan air, kemampuan tinggi, efisiensi filtrasi tinggi, ketahanan korosi, kotoran dan air tidak dapat keluar | Kaca penglihatan Kontrol volume pengisian zat pendingin sistem secara efektif untuk memastikan keandalan |
Jika Anda memiliki pertanyaan atau butuh bantuan, silakan hubungi kami secara langsung, kami akan memberi Anda bantuan dan layanan online tepat waktu.
Produsen peralatan pendingin profesional
Zhejiang Beifeng Peralatan Pendingin Co, Ltd. memiliki sejarah 35 tahun dalam pembuatan peralatan pendingin. Saat ini, perusahaan ini memiliki dua basis pemrosesan yang berlokasi di Shengzhou, Zhejiang, dengan bangunan produksi seluas 60.000 meter persegi. Perusahaan ini telah mendirikan tiga perusahaan penjualan di Shanghai, Beijing, dan Guangzhou, dengan kekuatan teknis yang kuat, peralatan canggih, varietas lengkap, dan kualitas yang stabil. Perusahaan ini memiliki pusat inspeksi berkualitas tinggi untuk mendeteksi indeks kinerja produk pendingin dan detektor kebocoran helium tipe vakum impor untuk kondensor dan evaporator. Perusahaan ini memiliki pengaruh besar dalam industri pendingin nasional dan menempati pasar yang besar, dengan distributor di semua kota besar; Perusahaan ini menikmati reputasi tinggi tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di pasar luar negeri, dan produknya diekspor ke Eropa, Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Utara, Afrika, dll.
Dalam proses pendinginan, desain kondensor yang adil merupakan bagian penting dalam meningkatkan rasio efisiensi ener...
Dalam sistem pendingin AC industri, evaporator, kondensor, kompresor, dan katup throttle merupakan empat komponen pen...
Kondensor yang berbeda menurut kondensasi uap dapat dibagi menjadi tipe permukaan (disebut juga tipe partisi) ...
Pendingin udara dapat digunakan untuk pendinginan atau kondensasi, dan banyak digunakan dalam: pemurnian, kond...
Di musim panas, suhu gas buang kompresor relatif tinggi dan tangan tidak dapat menyentuhnya. Menurut ...